- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4950万美元 | 2021-04-13 | 注销 |
工商注册号 | 320300400027808 | 组织机构代码 | MA25PB8K-6 | |
统一信用代码 | 91320300MA25PB8K61 | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 91320300MA25PB8K61 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2021-04-13至2031-04-12 | 核准日期 | 2023-01-31 | |
登记机关 | 徐州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邳州市东湖街道长江路南侧扬州路东侧中汇国际商业广场3-509 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;科技中介服务;工程管理服务;合成材料销售;通讯设备销售;建筑材料销售;金属制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;电气机械设备销售;五金产品批发;光缆销售;电子专用材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|